РОССИЙСКИЕ РАЗМЕРЫ:
Размеры | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Обхват груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват бедер, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Высота груди, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Длина переда, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Длина спины, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Ширина спины, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват талии, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Длина плеча, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Длина рукава, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват в.ч. руки, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Обхват шеи, см | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 |
Дополнительная таблица размеров .
Размеры | XS | S | M | L | XL |
Обхват груди, см | 67-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Обхват бедер, см | 67-81 | 87-92 | 97-102 | 107-112 | 117-122 |
Обратите внимание:
У каждого производителя своя размерная сетка!
Пожалуйста, сверьтесь со своими параметрами.
Обращаем Ваше внимание, что в таблице приведены мерки платья, а не фигуры!
Для того, чтобы правильно определить свой размер, рекомендуем Вам снять мерки с Вашей одежды, желательно такого же фасона, как и заказываемая модель.
Размеры головных уборов:
Размер головного убора равен обхвату головы в сантиметрах.
Обхват головы измеряется вкруговую (по лобной и по самой выпуклой затылочной части).